食品级尼龙厨具8件套

| 描述 | 尼龙厨具8件套 | ||
| 组合号 | LYNS0001BLH | ||
| 材料 | 食品级尼龙带TPR手柄 | ||
| 颜色 | 可定制颜色 | ||
| 温度 | -20℃~210℃ | ||
| 品牌 | AICOOK | ||
| 标志 | 丝印 | ||
| 样品时间 | 4-7 天 | ||
| 生产周期 | 30 天 | ||
| 最低起订量 | 1000 件 | ||
| 证书 | SGS, FDA,LFGB | ||
| 支付方式 | 信用证,电汇,西联汇款,贝宝 | ||
| 款号 | 产品名称 | 尺寸 | 重量 |
| LY-NKT0001BLH | No.1 压薯器 | 26*9.5cm | 124.6克/个 |
| LY-NKT0002BLH | No.2 汤勺 | 32*9.5cm | 112.1克/个 |
| LT-NKT0003BLH | No.3 密铲 | 34*9.1cm | 110.4克/个 |
| LY-NKT0004BLH | No.4 漏铲 | 34*9.3cm | 107.3克/个 |
| LY-NKT0005BLH | No.5 煎鱼漏铲 | 32.6*17.5cm | 120.5克/个 |
| LY-NKT0006BLH | No.6 笊篱 | 34.5*11cm | 114.2克/个 |
| LY-NKT0007BLH | No.7 密更 | 35*7.2cm | 107.5克/个 |
| LY-NKT0008BLH | No.8 意粉勺 | 32.6*7.4cm | 107.4克/个 |








